Kora ↔ Cantex price gap
Updated 2026-11-05 17:26:46 WITA · scan took 1 s · scan #21519 · page refreshes every 10 s
CC (Kora)$0.10397
USDCx (Kora)$0.99980
eXAU (Kora)$4,105.34
cETH (Kora)$2,410.20
CBTC (Kora)$80,251.10
Best today (12:50:29)+10.88 CCeXAU · Kora → Cantex · 1000
| Asset | Route | Size (CC) | Kora price* | Cantex price | Gap | Before fees | Kora spread | Kora gas | Transfer | Cantex fee** | Total fees | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cETH | Kora → Cantex | 1000 | $2,410.20 | $2,417.53 | +0.30% | +5.53 | 3.00 | 5.77 | 1.00 | (2.50) | 12.27 | -6.74 CC (-0.67%) |
| cETH | Kora → Cantex | 400 | $2,410.20 | $2,412.71 | +0.10% | +1.42 | 1.20 | 5.77 | 1.00 | (1.00) | 8.97 | -7.56 CC (-1.89%) |
| CBTC | Kora → Cantex | 1000 | $80,251.10 | $80,424.73 | +0.22% | +4.66 | 3.00 | 5.77 | 1.00 | (2.50) | 12.27 | -7.61 CC (-0.76%) |
| CBTC | Kora → Cantex | 400 | $80,251.10 | $80,230.80 | -0.03% | +0.90 | 1.20 | 5.77 | 1.00 | (1.00) | 8.97 | -8.07 CC (-2.02%) |
| cETH | Kora → Cantex | 100 | $2,410.20 | $2,377.67 | -1.35% | -1.10 | 0.30 | 5.77 | 1.00 | (0.25) | 7.32 | -8.42 CC (-8.42%) |
| CBTC | Kora → Cantex | 100 | $80,251.10 | $79,047.27 | -1.50% | -1.25 | 0.30 | 5.77 | 1.00 | (0.25) | 7.32 | -8.57 CC (-8.57%) |
| eXAU | Kora → Cantex | 100 | $4,105.34 | $4,032.95 | -1.76% | -1.46 | 0.30 | 5.77 | 1.00 | (0.30) | 7.37 | -8.83 CC (-8.83%) |
| eXAU | Kora → Cantex | 400 | $4,105.34 | $4,093.77 | -0.28% | +0.08 | 1.20 | 5.77 | 1.00 | (1.20) | 9.17 | -9.10 CC (-2.27%) |
| USDCx | Kora → Cantex | 100 | $0.99980 | $0.97918 | -2.06% | -1.81 | 0.30 | 5.77 | 1.00 | (0.25) | 7.32 | -9.13 CC (-9.13%) |
| USDCx | Cantex → Kora | 100 | $0.99980 | $1.02499 | +2.52% | -2.21 | 0.29 | 5.77 | 1.00 | (0.25) | 7.31 | -9.52 CC (-9.52%) |
| eXAU | Cantex → Kora | 100 | $4,105.34 | $4,225.50 | +2.93% | -2.54 | 0.29 | 5.77 | 1.00 | (0.30) | 7.36 | -9.91 CC (-9.91%) |
| eXAU | Kora → Cantex | 1000 | $4,105.34 | $4,104.22 | -0.03% | +2.73 | 3.00 | 5.77 | 1.00 | (3.00) | 12.77 | -10.04 CC (-1.00%) |
| CBTC | Cantex → Kora | 100 | $80,251.10 | $82,736.41 | +3.10% | -2.75 | 0.29 | 5.77 | 1.00 | (0.25) | 7.31 | -10.07 CC (-10.07%) |
| cETH | Cantex → Kora | 100 | $2,410.20 | $2,488.90 | +3.27% | -2.91 | 0.29 | 5.77 | 1.00 | (0.25) | 7.31 | -10.22 CC (-10.22%) |
| USDCx | Kora → Cantex | 400 | $0.99980 | $0.99394 | -0.59% | -1.34 | 1.20 | 5.77 | 1.00 | (1.00) | 8.97 | -10.31 CC (-2.58%) |
| USDCx | Cantex → Kora | 400 | $0.99980 | $1.00978 | +1.00% | -2.95 | 1.19 | 5.77 | 1.00 | (1.00) | 8.96 | -11.91 CC (-2.98%) |
| USDCx | Kora → Cantex | 1000 | $0.99980 | $0.99638 | -0.34% | -0.91 | 3.00 | 5.77 | 1.00 | (2.50) | 12.27 | -13.19 CC (-1.32%) |
| eXAU | Cantex → Kora | 400 | $4,105.34 | $4,162.56 | +1.39% | -4.30 | 1.18 | 5.77 | 1.00 | (1.20) | 9.15 | -13.45 CC (-3.36%) |
| CBTC | Cantex → Kora | 400 | $80,251.10 | $81,509.87 | +1.57% | -5.18 | 1.18 | 5.77 | 1.00 | (1.00) | 8.95 | -14.13 CC (-3.53%) |
| cETH | Cantex → Kora | 400 | $2,410.20 | $2,452.51 | +1.76% | -5.90 | 1.18 | 5.77 | 1.00 | (1.00) | 8.95 | -14.85 CC (-3.71%) |
| USDCx | Cantex → Kora | 1000 | $0.99980 | $1.00731 | +0.75% | -4.96 | 2.98 | 5.77 | 1.00 | (2.50) | 12.25 | -17.21 CC (-1.72%) |
| eXAU | Cantex → Kora | 1000 | $4,105.34 | $4,151.92 | +1.13% | -8.22 | 2.97 | 5.77 | 1.00 | (3.00) | 12.74 | -20.96 CC (-2.10%) |
| CBTC | Cantex → Kora | 1000 | $80,251.10 | $81,311.85 | +1.32% | -10.55 | 2.96 | 5.77 | 1.00 | (2.50) | 12.23 | -22.78 CC (-2.28%) |
| cETH | Cantex → Kora | 1000 | $2,410.20 | $2,447.56 | +1.55% | -12.76 | 2.95 | 5.77 | 1.00 | (2.50) | 12.23 | -24.99 CC (-2.50%) |
All fee columns are in CC. Before fees − Total fees = Net profit.
* Kora side is an estimate: public price with a 0.3% spread, gas about $0.6 per swap (5.77 CC right now). Transfer = 1 CC Canton fee for sending to Cantex.
** Cantex fee is estimated from the quote's fee %. It is already inside the Cantex price, so it is not taken off twice.
Read-only: nothing is traded.